פורום מקיף עומר
נובמבר 24, 2024, 02:24:37 AM *
ברוך הבא, אורח. בבקשה התחבר או הירשם.

בצע כניסה עם שם משתמש, סיסמא ואורך חיבור
חדשות: רישום לפורום. על מנת לקחת חלק בפעילות בפורום, עליכם להירשם.
חלק מהתכנים או השירותים באתר עשויים להיות מוגבלים לצפייה או השתתפות.פתרון זום לבתי הספר - למשרד החינוך יש זום חינם לכל המורים ללא הגבלה.
http://forum.makif-omer.co.il/forum/index.php/topic,3765.0.html
 
   בית   עזרה חיפוש התחברות הרשמה  
פורום מקיף עומר - מרכז סטיסטיקות
סטיסטיקות כלליות
סך הכל משתמשים: 824
סך הכל הודעות: 3021
סך הכל דיונים: 2692
סך הכל קטגוריות: 10
משתמשים מחוברים: 718
הכי מחוברים: 731 - יוני 20, 2023, 03:09:47 AM
מחוברים היום: 716
Total page views: 10141099
ממוצע הרשמות ליום: 0.49
ממוצע הודעות ליום: 0.88
ממוצע נושאים ליום: 0.62
סך הכל פורמים: 49
המשתמש הכי חדש בקהילה: צליל ליליאן
ממוצע מחוברים ליום: 79.93
יחס בנים\בנות: 1:0
Average page views per day: 1674.55
10 השולחים הגדולים 10 הפורמים הגדולים
מקיף עומר 255
דוד וסילקובסקי 177
רוזי אזרזר 119
admin 102
רם מעיין 89
אלה ליברצוק 86
ליאת רוסו 84
רחל צרויה-מזוז 81
יובל ארדון 65
saritassal 50
שכבה יב' - אפרת אוזנה 536
שכבה ט'- רינת זוהר 317
שכבה יא - שרית אסל 315
שכבה י' - רוית נעים אהרון 300
פורום הודעות להורים 277
שכבה ח' - מירה גבע 170
שכבה ז' - רונית ליכשנשטיין כץ 170
מידע למורים 140
ערבית 113
הפורום של דוד - מתמטיקה 5 יח''ל 103
10 הנושאים הגדולים (ע"י תגובות) 10 הנושאים הגדולים (ע"י כניסות)
חזרה למבחן רבעון ב יא הנדסת תוכנה 10
שירים על הספרות בערבית מתוך youtube 9
קישורים לאתרים בנושאי היסטוריה ומתמטיקה 9
מתכונת יא שאלון +פיתרון 8
שאלות סיכום -חקירה של הפונקציה פולינום (שאלון 003) 6
מתכונת חדשה - לתרגול 6
חוגי טויסנאות 6
עבודה עצמית לתלמידי יא - 5 יח''ל מתמטיקה 5
הטסה בשבת 5
שלום אני רוצה לבדוק עם הטיסן מתאים למתחילים והאם הוא טיסן מומלץ לקנייה. 5
דף אותיות הא"ב בערבית לתרגול 16987
דוגמאות למבחני בגרות ופתרונות בביולוגיה מפנינה מסיקה 11516
תרגול הבנת הנקרא ואוצר מילים לכיתה ז באנגלית 9927
דפי תרגלי בהנדסה אנליטית לקבוצות של ענת ודליה שכבה ט' 8855
חישוב שטחים-פולינום 003 8793
עיתון בערבית קלה "עלא פקרא" מיועד לתלמידים 8210
מבחני מתכונת 2010 שאלון 806 7760
עבודת המחקר של 269 ברובוטיקה 7149
המלך החכם - מצגת תרגול 6947
Matkonet Moed Bet 6360
מתחילי הנושאים הגדולים בעלי חיבור זמן קבוע גדול
מקיף עומר 247
דוד וסילקובסקי 134
רוזי אזרזר 104
ליאת רוסו 84
רחל צרויה-מזוז 82
אלה ליברצוק 79
יובל ארדון 65
admin 62
רם מעיין 53
saritassal 35
admin 7d 7h 26m
דוד וסילקובסקי 2d 18h 21m
מקיף עומר 19h 39m
קרבי זה הכי אחי! 15h 57m
רחל צרויה-מזוז 15h 54m
רם מעיין 15h 44m
אלה ליברצוק 14h 49m
רוזי אזרזר 14h 46m
zoda 12h 29m
ליה 12h 19m
היסטורית הפורום
סיכום חודשי נושאים חדשים הודעות חדשות משתמשים חדשים הכי מחוברים כניסות
November 2024 0 0 0 716 56322
October 2024 0 0 0 0 5
September 2024 0 0 0 0 101
August 2024 0 0 0 0 33986
July 2024 0 0 0 0 31043
June 2024 0 0 0 0 4816
May 2024 0 0 0 0 18568
April 2024 0 0 0 0 28671
March 2024 0 0 0 0 18284
February 2024 0 0 0 0 30248
January 2024 0 0 0 0 20128
December 2023 0 0 0 0 14953
November 2023 0 0 0 0 14818
October 2023 0 0 0 291 18242
September 2023 0 0 1 639 140553
August 2023 0 0 0 295 66721
July 2023 0 0 0 585 140017
June 2023 0 0 0 731 100926
May 2023 0 0 0 353 48303
April 2023 0 0 0 338 49685
March 2023 0 0 0 383 79000
February 2023 0 1 0 86 3669
June 2021 0 0 0 170 2392
June 2020 4 4 4 138 99281
May 2020 3 4 3 207 50033
April 2020 2 2 0 144 89225
March 2020 0 0 2 109 77823
February 2020 0 0 1 164 109803
January 2020 1 1 0 205 46779
December 2019 0 0 0 206 34959
November 2019 0 0 0 224 92192
October 2019 2 3 0 211 116999
September 2019 1 1 0 338 95139
August 2019 0 0 0 498 116543
July 2019 0 0 2 615 113502
June 2019 7 7 3 348 76727
May 2019 1 1 11 317 107000
April 2019 1 1 0 367 92020
March 2019 0 0 2 269 70790
February 2019 4 4 1 266 61617
January 2019 3 3 1 279 59377
December 2018 4 4 0 384 64073
November 2018 1 1 1 184 44310
October 2018 1 1 0 278 52610
September 2018 1 1 4 335 58170
August 2018 1 1 2 282 136847
July 2018 2 2 0 285 94738
June 2018 6 6 2 260 134406
May 2018 3 3 0 307 99993
April 2018 1 1 0 309 99107
March 2018 1 1 0 390 107454
February 2018 2 2 2 335 63810
January 2018 1 1 0 253 64892
October 2017 4 4 2 355 26558
September 2017 3 3 6 304 46744
August 2017 7 7 12 344 48755
July 2017 0 0 0 372 56422
June 2017 0 0 5 390 66614
May 2017 9 9 0 237 39597
April 2017 1 1 1 94 50141
March 2017 6 6 0 321 94273
February 2017 14 14 0 450 143454
January 2017 2 2 0 396 51010
December 2016 6 6 2 499 209472
November 2016 3 3 2 393 51057
October 2016 8 9 0 436 53027
September 2016 2 2 0 404 52735
August 2016 1 1 1 294 58082
July 2016 1 1 1 299 51014
June 2016 8 8 1 306 57964
May 2016 6 6 0 334 44709
April 2016 5 5 2 315 67307
March 2016 16 16 1 377 56016
February 2016 23 26 7 453 53800
January 2016 1 1 0 177 2236
October 2015 13 13 26 221 37515
September 2015 3 4 2 221 36019
August 2015 3 3 1 197 40585
July 2015 0 0 1 169 54122
June 2015 6 6 4 200 35092
May 2015 15 15 23 154 20670
April 2015 6 7 33 105 24475
March 2015 13 13 24 146 12464
February 2015 23 23 13 99 10987
January 2015 33 40 25 104 14739
December 2014 11 12 61 155 23259
November 2014 19 19 92 154 36986
October 2014 11 13 22 156 47777
September 2014 5 5 40 294 38911
August 2014 6 8 79 286 43343
July 2014 1 1 0 135 1795
June 2014 0 0 1 244 17245
May 2014 24 24 4 332 47866
April 2014 11 11 10 355 74424
March 2014 23 23 1 356 74487
February 2014 28 28 2 260 58683
January 2014 21 21 4 50 65234
December 2013 13 14 2 98 74844
November 2013 25 25 6 60 72451
October 2013 48 49 12 58 83760
September 2013 8 8 6 75 67523
August 2013 11 12 8 39 80773
July 2013 19 20 5 42 86154
June 2013 24 26 1 57 97966
May 2013 43 59 74 132 133087
April 2013 40 42 9 81 109939
March 2013 34 36 13 64 90273
February 2013 50 54 7 47 73688
January 2013 31 31 7 50 85454
December 2012 35 45 25 53 85201
November 2012 210 216 27 145 100489
October 2012 39 44 40 265 69902
September 2012 13 13 9 76 49568
August 2012 23 23 10 57 51991
July 2012 15 17 2 39 52508
June 2012 20 20 0 47 51023
May 2012 23 24 9 63 62937
April 2012 56 60 6 55 71387
March 2012 60 62 13 251 69285
February 2012 30 32 7 254 52586
January 2012 20 26 6 561 54767
December 2011 26 28 2 64 57018
November 2011 32 34 5 68 61890
October 2011 30 40 17 77 42812
September 2011 17 19 23 34 36846
August 2011 4 5 5 36 39207
July 2011 10 10 1 18 49211
June 2011 29 33 1 7 65762
May 2011 65 68 3 86 71954
April 2011 44 49 5 58 49637
March 2011 48 60 7 79 82105
February 2011 30 38 7 34 54444
January 2011 41 45 9 81 75205
December 2010 36 41 8 52 52132
November 2010 60 81 20 35 51614
October 2010 41 61 51 35 51896
September 2010 16 19 17 27 37636
August 2010 12 13 13 113 54368
July 2010 13 13 2 20 32739
June 2010 65 74 9 37 70058
May 2010 73 90 5 54 80264
April 2010 92 114 9 53 89793
March 2010 47 53 9 125 63333
February 2010 68 80 8 56 70266
January 2010 61 67 44 54 90439
December 2009 63 79 59 77 95739
November 2009 40 43 48 233 79355
October 2009 78 91 176 202 97922
September 2009 38 40 51 196 52910
August 2009 10 12 86 261 49893
July 2009 8 13 40 94 44594
June 2009 75 106 56 110 105663
May 2009 188 226 146 58 122355
April 2009 79 110 118 30 76614
March 2009 96 105 82 19 61499
February 2009 60 69 117 23 59274
January 2009 402 1533 642 114 229009
December 2008 48 48 28 13 35309
November 2008 40 40 34 12 30351
October 2008 27 27 11 16 21061
September 2008 37 38 38 19 23521
August 2008 30 31 10 22 12621
July 2008 29 30 6 8 12140
June 2008 42 50 29 11 12244
May 2008 62 74 33 13 10160
April 2008 14 17 7 5 1345
מופעל ע מופעל ע Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines XHTML 1.0 תקין! CSS תקין!
Omar html Site linux server Omar Old Site linux server omer facebook